Campionato regionale under 16
Si è svolta oggi, presso la SOMS di Oristano, la fase regionale del Campionato Italiano Under 16, con un nuovo record di partecipazione: ben 90 giocatori suddivisi nelle 5 categorie, assolute e femminili.
Sono particolarmente soddisfatto perchè circa un terzo dei partecipanti erano di Sassari, segno che il lavoro nelle scuole sta producendo i suoi frutti: alla fine per i nostri colori ci sono stati tre titoli regionali (Luca Princivalle negli Allievi; Kilian Le Creurer nei Giovanissimi assoluti e Maria Cuccu nei Giovanissimi femminili), oltre a due secondi posti (Stefano Scanu nei Giovanissimi e Martina Migaleddu nei Piccoli Alfieri) e a due terzi posti (Giovanni Pedoni nei Piccoli Alfieri maschili e Rosanna Barabino, al suo esordio, nei Pulcini femminili).
Prima di elencare tutti i titoli regionali, voglio ringraziare ancora una volta la grande passione degli organizzatori Giovanni Manai, il presidente della SOMS Bruno Serra, che ancora una volta hanno dimostrato di non badare a spese quando ospitano delle manifestazioni presso la loro formidabile struttura (dove ancora una volta tra un turno e l’altro i ragazzi hanno socializzato in interminabili partite di calcio!); dopo la premiazione c’è stato il tempo per una divertentissima e ricca lotteria (con due chitarre acustiche e numerosissimi premi) e un sontuoso buffet finale.
Insomma ancora una volta una grande festa a testimonianza della crescita del movimento scacchistico sardo, che sottolinea il merito degli istruttori, dei dirigenti e dei tecnici: ancora una volta grande collaborazione da parte di tutti gli arbitri (Costantino Biello, coadiuvato da Marcello Deidda, Pierpaolo Loriga, Pierluigi Caddeo e con la “supervisione” del Presidente del Comitato regionale Giovanni Mascia).
E veniamo dunque ai titoli per categoria:
Piccoli Alfieri:
Leonardo Bonali (Circolo Scacchistico Cagliaritano): Campione regionale
Pos | Pts | NAME | ||
1 | 5.0 | BONALI LEONARDO | ||
2 | 4.0 | DESSI’ FRANCESCO | ||
3 | 3.0 | PEDONI GIOVANNI | ||
4 | 3.0 | MARINE FILIPPO | ||
5 | 2.5 | ATZORI FILIPPO | ||
6 | 2.0 | PILLONI MATTIAS | ||
7 | 2.0 | NIEDDU Ottvio | ||
8 | 2.0 | LOI ANTONIO DIEGO | ||
9 | 1.0 | IRRANCA SAMUELE | ||
10 | 0.5 | MARINE Amedeo |
Maria Cristina Pannella (“Red Tal” Marrubiu): Campionessa regionale
Classifica
Pos | Pts | NAME | ||
1 | 4.0 | PANNELLA Maria Cristina | ||
2 | 3.5 | MIGALEDDU MARTINA | ||
3 | 3.5 | GARAU DARIA | ||
4 | 3.0 | SABA Gloria | ||
5 | 3.0 | SANNA CARLOTTA | ||
6 | 2.5 | OLLA Alessandra | ||
7 | 2.5 | MARRUSEDDU Margherita | ||
8 | 1.5 | ORTU Matilde | ||
9 | 1.5 | PITZANTI ALESSANDRA |
Pulcini:
Raffaele Corona (Cagliari-Scacchi): Campione regionale
Pos | Pts | NAME | ||
1 | 5.5 | CORONA Raffaele | ||
2 | 5.0 | SITZIA PAOLO HADI | ||
3 | 4.5 | PITZANTI Matteo | ||
4 | 4.5 | SONIS FRANCESCO | ||
5 | 4.0 | USAI Luigi | ||
6 | 4.0 | SONIS LUCA | ||
7 | 3.5 | ANZIANI FABRIZIO | ||
8 | 3.0 | ENRICO ALESSANDRO | ||
9 | 3.0 | PINTORE MATTEO | ||
10 | 3.0 | MIGALEDDU GABRIELE | ||
11 | 3.0 | ALTEA LUCA | ||
12 | 3.0 | PORCU ALESSIO | ||
13 | 2.5 | SANNA RAUL | ||
14 | 2.5 | LEVACOVICH Nicolò | ||
15 | 2.5 | COMITI Tommaso | ||
16 | 2.5 | PINNA NOSSAI Simone | ||
17 | 2.0 | PEANO Gavino | ||
18 | 1.0 | SERRA Salvatore | ||
19 | 1.0 | DORE Cesare | ||
20 | 0.0 | ABIS Carlo |
Giulia Giordano (Cagliari- Scacchi): Campionessa regionale
Pos | Pts | NAME | ||
1 | 4.0 | GIORDANO GIULIA | ||
2 | 3.0 | USAI Chiara | ||
3 | 2.0 | BARABINO Rosanna | ||
4 | 1.0 | PUGGIONI Anna | ||
5 | 0.0 | MANICHEDDA Maria Elisa |
Giovanissimi:
Kilian Le Creurer (Torres Sassari): Campione regionale
Pos | Pts | NAME | ||
1 | 5.0 | LE CREUREUR KILIAN | ||
2 | 4.5 | SCANU STEFANO | ||
3 | 4.0 | PANI PAOLO | ||
4 | 4.0 | AGUS LORENZO | ||
5 | 4.0 | POTENZA Giovanni | ||
6 | 3.5 | DEPLANO Loris | ||
7 | 3.5 | TANGIANU Mario | ||
8 | 3.0 | LICHERI Francesco | ||
9 | 3.0 | PILLONI CRISTIAN | ||
10 | 3.0 | CHELO SEBASTIANO | ||
11 | 2.5 | DE NEGRI MARCO | ||
12 | 2.0 | POTENZA Francesco | ||
13 | 2.0 | CINUS Luca | ||
14 | 2.0 | DE NEGRI ALDO | ||
15 | 2.0 | GRANATA Federico | ||
16 | 0.0 | SAVASTANO MICHELE |
Maria Cuccu (Torres Sassari): Campionessa regionale
Pos | Pts | NAME | ||
1 | 5.0 | CUCCU MARIA | ||
2 | 4.0 | PRISCIANO BENEDETTA | ||
3 | 3.0 | FLORIS Paolina | ||
4 | 0.0 | ORRU’ FRANCESCA |
Cadetti:
Luca Neri (Cagliari-Scacchi): Campione regionale
Pos | Pts | NAME | ||
1 | 4.0 | NERI Luca | ||
2 | 4.0 | ALTEA Alessandro | ||
3 | 4.0 | MANNINO Giacomo | ||
4 | 3.0 | PANNELLA LUIGI | ||
5 | 2.5 | MELONI FRANCESCO | ||
6 | 2.5 | MIGALEDDU ANDREA | ||
7 | 2.0 | SERRA Emanuele | ||
8 | 2.0 | MURRU Fabrizio | ||
9 | 1.0 | MORES YADAVA GOVIN |
Marianna Meloni (Circolo Scacchistico Cagliaritano): Campionessa regionale
Pos | Pts | NAME | ||
1 | 5.0 | MELONI MARIANNA | ||
2 | 3.5 | PICCIAU Marta | ||
3 | 3.5 | USAI Francesca | ||
4 | 2.0 | ORIONE Laura | ||
5 | 1.0 | MELONI Laura | ||
6 | 0.0 | MATTA Eleonora |
Allievi:
Luca Princivalle (Torres Sassari): Campione regionale
Sofia Pistis (Circolo Villasor): Campionessa Regionale
Pos | Pts | NAME | ||
1 | 5.0 | PRINCIVALLE Luca | ||
2 | 5.0 | CASTAGNA Riccardo | ||
3 | 4.0 | PANNELLA Leopoldo | ||
4 | 4.0 | MASALA Diego | ||
5 | 3.0 | ORTU Andrea | ||
6 | 3.0 | SERRA Nikolas | ||
7 | 3.0 | SANNA Yuri | ||
8 | 3.0 | CABIDDU DAVIDE | ||
9 | 3.0 | ARRIGO Andrea | ||
10 | 2.0 | PISTIS Sofia | ||
11 | 1.0 | ARRIGO CLAUDIA |
Per concludere qualche foto, molte altre potrete trovarle sul sito Scacchi Torres.